| GameOnAsia 配件概覽--GameCube篇 |
![]() |
Nintendo GameCube | |
| 規格 | 色數-- 同時顯示1677萬色 CPU —IBM POWER PC「GEKKO」 —採用0.18微米技術 —時鐘頻率: 405 MHz —資料運算: 32bit整數 / 64bit浮點小數 —外匯流排頻寬 (External bus bandwidth): 1.6GB / 秒 — 運算速度約每秒600萬至1200萬個多邊形 (此數值已經包括開啟所有特效機能) — 紋理讀取頻寬 (Texture reading bandwidth): 12.8GB/秒 記憶體 — 主記憶體容量: 24MB — A-記憶體: 16MB — 主記憶體頻寬: 3.2GB/秒 聲音—64個聲道 媒體—採用專用8cm DVD 附送配件-- 手掣一個,110V火牛 重量-- 3 kg 大小-- 6 X 6 X 4.3吋 |
|
| 發售日期 | 發售中 (美版為11/01) | |
| 售價 | 25000日元 | |
| 主機顏色 | 紫/ 黑/ 橙 | |
![]() |
Panasonic Q | |
| 比任天堂版GC的額外功能 | 1) 多媒體--
播放3區碼DVD/ VCD/ CD-Rom/ Super VCD, CD 2) 聲音-- 支援DTS,Dolby Digital,光纖輸出 3) 藍色液晶顯示屏 4) 附送配件-- 手掣一個,AV線一條,DVD controller,電源線一條 5) 平行光盤自動推出 |
|
| 發售日期 | 14/12/01 | |
| 售價 | 39800日元 | |
| 備註 | 其他功能與Nintendo GC一樣 | |
|
|
Speed Force | |
| 用途 | Logitech為GC度身訂造的Feeback軑盤,若配上支援遊戲,更可發揮與遊戲互動的反應,備有腳踏裝置,可謂GC最強軑盤 | |
| 發售日期 | 2003年7月25日 | |
| 售價 | 7800日元 | |
| 支援遊戲 | V-Vallery 3, GT Cube, F-Zero, Mario Double Kart | |
|
|
Game Boy Player | |
| 用途 | 按裝在GC底部,從而可透過GC遊玩GBA/ GBC/ GB遊戲 | |
| 發售日期 | 2003年3月21日 | |
| 售價 | 5000日元 | |
| 規格 | 流動電池壽命: 1.5-2小時 (同時支援顯示屏及GC) 顏色: 黑、紫、銀、橙色 |
|
|
|
Mobile Monitor and Mobile Power One for GameCube | |
| 用途 | GameCube接駁這週邊後,便可以在戶外遊玩了 | |
| 發售日期 | 2001年11中旬 | |
| 售價 | US$149.99 (Mobile Monitor); $49.99 (Mobile Power One) | |
| 規格 | LCD顯示屏大小:
5.4吋 流動電池壽命: 1.5-2小時 (同時支援顯示屏及GC) 功能: 雙喇叭/ 可接駁耳機/ 可接汽車電源/ 可充電再用/ 有AV輸入/ 可接駁其他AV用品 |
|
|
|
Hard Disk Drive | |
| 用途 | 由IBM製作的迷你HDD,具有1GB容量,用作儲存遊戲資料,甚至把遊戲碟部份資料儲存在HD,從而加快遊戲讀取的速度 | |
| 發售日期 | 未定 | |
| 售價 | 未定 | |
| 備註 | / | |
|
|
Memory Card 59 | |
| 用途 | 專用記憶卡,每張有59個Block | |
| 發售日期 | 發售中 | |
| 售價 | 1400日元 | |
| 備註 | 每款遊戲的記憶Block需求量可以大過1 Block | |
|
|
SD-DIGICARD ADAPTOR | |
| 用途 | 由Panasonic研發的SD卡的接駁器,用以無限擴展GC記憶容量 | |
| 發售日期 | 未定 | |
| 售價 | 未定 | |
| 備註 | 可對應64M SD Memory Card | |
|
|
Controller | |
| 用途 | 採用雙重3D STICK設計。手掣上的左右兩方更設有一個ANALOG TRIGGER,並內置振動摩打 | |
| 發售日期 | 發售中 | |
| 售價 | 3500日元 | |
| 備註 | 有橙/ 透明紫/ 黑顏色 | |
|
|
Wireless手掣及接收器 | |
| 用途 | 無線接收器連手掣,有效距離為10m | |
| 發售日期 | 未定 | |
| 售價 | 未定 | |
| 備註 | / | |
|
|
Modem Adapter | |
| 用途 | 支援V.90及56kbps制式的解調器,安裝於主機底部的串聯埠 (Seriel Port),配合瀏覽器使用,便可利用GC瀏覽網站及進行網絡遊戲 | |
| 發售日期 | 未定 | |
| 售價 | 未定 | |
| 對應遊戲 | Phantasy Star Online ver.2 for GC | |
|
|
Board Band Adapter | |
| 用途 | 寬頻解調器,安裝於主機底部的串聯埠 (Seriel Port),配合瀏覽器使用,便可利用GC以寬頻來瀏覽網站及進行網絡遊戲 | |
| 發售日期 | 未定 | |
| 售價 | 未定 | |
| 備註 | / | |
|
|
GBA Cable | |
| 用途 | 將GameBoy Advance與GameCube連接起來,除了作為GC的手掣之用外,更可以進行資料交換,甚至作為手掣的獨立顯示屏。 | |
| 發售日期 | 14/12/01 | |
| 售價 | 1400日元 | |
| 對應遊戲 | Sonic Adventure 2 | |
|
|
D端子Cable | |
| 用途 | 接駁具D端子的電視之用,將能發揮GC最佳之畫質 | |
| 發售日期 | 發售中 | |
| 售價 | 3500日元 | |
| 備註 | 需另購AV線以輸出聲音 | |
|
|
Component Cable | |
| 用途 | 接駁具色差輸入的電視之用,色彩及輪部廓會被大大提升 | |
| 發售日期 | 發售中 | |
| 售價 | 3500日元 | |
| 備註 | 需另購AV線以輸出聲音 | |
|
|
S端子Cable | |
| 用途 | 接駁具S端子輸入的電視之用,畫質比AV輸出為佳 | |
| 發售日期 | 發售中 | |
| 售價 | 2500日元 | |
| 備註 | / | |
|
|
Stereo AV Cable | |
| 用途 | 接駁具AV端子輸入的電視之用,具左右立體聲 | |
| 發售日期 | 發售中 | |
| 售價 | 1500日元 | |
| 備註 | 也可以超任/ N64之AV線替代 | |
|
|
Mono AV Cable | |
| 用途 | 接駁具AV端子輸入的電視之用,只有單一聲音輸出 | |
| 發售日期 | 發售中 | |
| 售價 | 1200日元 | |
| 備註 | / | |
![]() |
AC Adaptor | |
| 用途 | 主機的電源火牛 | |
| 發售日期 | 發售中 | |
| 售價 | 30000日元 | |
| 配件 | 主機已附送110V的AC Adaptor | |
| 回到主頁 |